Make 4 payments of $3.99 over 8 weeks and get it now!
Vehicle :
Make | Model | Submodel | Series | Year | Note |
Holden | Belmont | HX | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976~09/1977 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HT | 2 Door Utility Van 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969~07/1970 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HG | 2 Door Utility Van 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970~07/1971 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HQ | 2 Door Utility Van 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HT | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969~07/1970 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HG | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970~07/1971 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HQ | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HJ | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HT | 2 Door Utility Van 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969~07/1970 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HG | 2 Door Utility Van 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970~07/1971 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HQ | 2 Door Utility Van 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HT | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969~07/1970 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HG | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970~07/1971 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HQ | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HJ | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HX | 4 Door Sedan Wagon 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976~09/1977 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HT | 2 Door Utility Van 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 06/1969~07/1970 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HG | 2 Door Utility Van 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970~07/1971 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HQ | 2 Door Utility Van 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HT | 4 Door Sedan Wagon 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 06/1969~07/1970 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HG | 4 Door Sedan Wagon 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970~07/1971 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HQ | 4 Door Sedan Wagon 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Belmont | HJ | 4 Door Sedan Wagon 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HX | 2 Door Utility Van 4.1 litre, 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976~09/1977 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HZ | 2 Door Utility Van 4.1 litre, 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977~04/1980 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HX | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976~09/1977 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HZ | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977~04/1980 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HT | 2 Door Utility 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969~07/1970 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HG | 2 Door Utility 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970~07/1971 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HQ | 2 Door Utility 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HJ | 2 Door Utility 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HT | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969~07/1970 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HG | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970~07/1971 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HQ | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HJ | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HX | 2 Door Van 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976~09/1977 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HZ | 2 Door Van 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977~03/1980 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HQ | 2 Door Utility 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HJ | 2 Door Utility 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HQ | 2 Door Utility 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 11/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HJ | 2 Door Utility 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HT | 2 Door Utility 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969~07/1970 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HG | 2 Door Utility 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970~07/1971 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HX | 2 Door Utility 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976~09/1977 | Note 44 Note 67 |
Holden | Kingswood | HZ | 2 Door Utility 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977~03/1980 | Note 44 Note 67 |
Holden | Le Coupe | HX | 2 Door Coupe 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT,[AUSTRALIA] | 09/1976~11/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Panel Van | HX | 2 Door Van 4.1 litre, 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976~09/1977 | Note 44 Note 67 |
Holden | Panel Van | HZ | 2 Door Van 4.1 litre, 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977~04/1980 | Note 44 Note 67 |
Holden | Panel Van | HJ | 2 Door Van 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Panel Van | HJ | 2 Door Van 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Panel Van | HX | 2 Door Van 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976~09/1977 | Note 44 Note 67 |
Holden | Panel Van | HZ | 2 Door Van 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977~03/1980 | Note 44 Note 67 |
Holden | Panel Van | HJ | 2 Door Van 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HX | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976~09/1977 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HZ | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977~04/1980 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HT | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969~07/1970 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HG | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970~07/1971 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HQ | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HJ | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HT | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969~07/1970 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HG | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970~07/1971 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HQ | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HJ | 4 Door Sedan Wagon 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HX | 4 Door Sedan Wagon 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976~09/1977 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HZ | 4 Door Sedan Wagon 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977~03/1980 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HT | 4 Door Sedan Wagon 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 05/1969~07/1970 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HG | 4 Door Sedan Wagon 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 08/1970~07/1971 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HQ | 4 Door Sedan Wagon 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1971~10/1974 | Note 44 Note 67 |
Holden | Premier | HJ | 4 Door Sedan Wagon 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Utility | HX | 2 Door Utility 4.1 litre, 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976~09/1977 | Note 44 Note 67 |
Holden | Utility | HZ | 2 Door Utility 4.1 litre, 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977~04/1980 | Note 44 Note 67 |
Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 4.1 litre, 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 4.1 litre, 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Holden | Utility | HX | 2 Door Utility 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 07/1976~09/1977 | Note 44 Note 67 |
Holden | Utility | HZ | 2 Door Utility 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1977~03/1980 | Note 44 Note 67 |
Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 5 litre, 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD,AT/MT,[AUSTRALIA] | 10/1974~07/1976 | Note 44 Note 67 |
Note 44:Oil Pump To Block Note 67:1 req |
![]() |
![]() |
OIL PUMP&OIL SUMP GASKET
|
![]() |
![]() |
ROCKER COVER GASKETS All manufactured in silicone material allowing mechanical stability over a broad temperature range to ensure sealing integrity. |
ROCKER COVER GASKET BOLT SEAL
|
![]() |
![]() |
VALVE STEM OIL SEALS Made from Viton, providing an excellent durability and a quality resistance against seal failure |
![]() |
Musashinok is a trusted brand that consistently delivers on range, availability and know-how.The top quality you'd expect from Musashinok. Musashinok recognises the importance of customer confidence and satisfaction in the quality of its products. |
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2023 Spareszone. All rights reserved.
Contents : 1 x Musashinok Oil Pump Gasket
Suit : Holden H Series HG HJ HQ HT HX HZ V8 16V 1969-1980
(*please advise year model, so we can make sure send you the right parts)
New content loaded