Make 4 payments of $6.49 over 8 weeks and get it now!
Vehicle :
Make | Model | Submodel | Series | Year |
Holden | Belmont | HG | Utility Van Wagon Sedan 2.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 08/1970-06/1971 |
Holden | Belmont | HG | Utility Van Wagon Sedan 2.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 08/1970-06/1971 |
Holden | Belmont | HG | Utility Van Wagon Sedan 3.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | Utility Van Wagon Sedan 3.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | Utility Van Wagon Sedan 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HJ | Wagon Sedan 2.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Belmont | HJ | Wagon Sedan 2.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Belmont | HJ | Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Belmont | HJ | Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Belmont | HK | Utility Van Wagon Sedan 2.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 02/1968-04/1969 |
Holden | Belmont | HK | Utility Van Wagon Sedan 2.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 02/1968-04/1969 |
Holden | Belmont | HK | Utility Van Wagon Sedan 3.0 litre 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 02/1968-04/1969 |
Holden | Belmont | HK | Utility Van Wagon Sedan 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 02/1968-04/1969 |
Holden | Belmont | HQ | Utility Van Wagon Sedan 2.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | Utility Van Wagon Sedan 2.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | Utility Van Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | Utility Van Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HT | Utility Van Wagon Sedan 2.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | Utility Van Wagon Sedan 2.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | Utility Van Wagon Sedan 3.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | Utility Van Wagon Sedan 3.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | Utility Van Wagon Sedan 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HX | Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Belmont | HX | Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Belmont | HX | Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Kingswood | HG | Utility Wagon Sedan 2.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 08/1970-06/1971 |
Holden | Kingswood | HG | Utility Wagon Sedan 2.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 08/1970-06/1971 |
Holden | Kingswood | HG | Utility Wagon Sedan 3.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Kingswood | HG | Utility Wagon Sedan 3.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Kingswood | HG | Utility Wagon Sedan 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Kingswood | HJ | Utility Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Kingswood | HJ | Utility Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Kingswood | HK | Utility Wagon Sedan 2.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 02/1968-04/1969 |
Holden | Kingswood | HK | Utility Wagon Sedan 2.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 02/1968-04/1969 |
Holden | Kingswood | HK | Utility Wagon Sedan 3.0 litre 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 02/1968-04/1969 |
Holden | Kingswood | HK | Utility Wagon Sedan 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 02/1968-04/1969 |
Holden | Kingswood | HQ | Utility Wagon Sedan 2.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Kingswood | HQ | Utility Wagon Sedan 2.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Kingswood | HQ | Utility Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Kingswood | HQ | Utility Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Kingswood | HT | Utility Wagon Sedan 2.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Kingswood | HT | Utility Wagon Sedan 2.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Kingswood | HT | Utility Wagon Sedan 3.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Kingswood | HT | Utility Wagon Sedan 3.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Kingswood | HT | Utility Wagon Sedan 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Kingswood | HX | Utility Van Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Kingswood | HX | Utility Van Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Kingswood | HX | Utility Van Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Kingswood | HZ | Utility Van Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Kingswood | HZ | Utility Van Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Kingswood | HZ | Utility Van Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Monaro | HG | 2 Door Coupe 3.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Monaro | HG | 2 Door Coupe 3.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Monaro | HG | 2 Door Coupe 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Monaro | HJ | 2 Door Coupe 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Monaro | HJ | 2 Door Coupe 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Monaro | HK | 2 Door Coupe 3.0 litre 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 07/1968-04/1969 |
Holden | Monaro | HK | 2 Door Coupe 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 07/1968-04/1969 |
Holden | Monaro | HQ | 2 Door Coupe 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Monaro | HQ | 2 Door Coupe 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Monaro | HT | 2 Door Coupe 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 06/1969-07/1970 |
Holden | One Tonnerr | HJ | 2 Door Tray 2.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | One Tonnerr | HJ | 2 Door Tray 2.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | One Tonnerr | HJ | 2 Door Tray 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | One Tonnerr | HJ | 2 Door Tray 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | One Tonnerr | HQ | 2 Door Tray 2.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT/MT | 1971-10/1974 |
Holden | One Tonnerr | HQ | 2 Door Tray 2.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD AT/MT | 1971-10/1974 |
Holden | One Tonnerr | HQ | 2 Door Tray 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 1972-10/1974 |
Holden | One Tonnerr | HQ | 2 Door Tray 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 1972-10/1974 |
Holden | One Tonnerr | HX | 2 Door Tray 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | One Tonnerr | HX | 2 Door Tray 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT | 07/1976-09/1977 |
Holden | One Tonnerr | HX | 2 Door Tray 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | One Tonnerr | HZ | 2 Door Tray 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | One Tonnerr | HZ | 2 Door Tray 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT | 10/1977-04/1980 |
Holden | One Tonnerr | HZ | 2 Door Tray 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Panel | EH | 2 Door Van 2.4 litre 149 HC I6 12v OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Panel | EH | 2 Door Van 2.4 litre 149 LC I6 12v OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Panel | EH | 2 Door Van 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Panel | HD | 2 Door Van 2.4 litre 149 HC I6 12v OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 07/1965-04/1966 |
Holden | Panel | HD | 2 Door Van 2.4 litre 149 LC I6 12v OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 07/1965-04/1966 |
Holden | Panel | HD | 2 Door Van 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 07/1965-04/1966 |
Holden | Panel | HD | 2 Door Van 2.9 litre 179 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 07/1965-04/1966 |
Holden | Panel | HJ | 2 Door Van 2.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Panel | HJ | 2 Door Van 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Panel | HJ | 2 Door Van 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Panel | HR | 2 Door Van 2.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 04/1966-02/1968 |
Holden | Panel | HR | 2 Door Van 2.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 04/1966-02/1968 |
Holden | Panel | HR | 2 Door Van 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 05/1967-02/1968 |
Holden | Panel | HR | 2 Door Van 3.0 litre 186 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 04/1966-05/1967 |
Holden | Panel | HX | 2 Door Van 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Panel | HX | 2 Door Van 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Panel | HX | 2 Door Van 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Panel | HZ | 2 Door Van 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Panel | HZ | 2 Door Van 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Panel | HZ | 2 Door Van 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Premier | EH | 4 Door Sedan 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Premier | EH | 4 Door Wagon 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Premier | HD | 4 Door Wagon Sedan 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 02/1965-04/1966 |
Holden | Premier | HD | 4 Door Wagon Sedan 2.9 litre 179 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 02/1965-04/1966 |
Holden | Premier | HG | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Premier | HG | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Premier | HG | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Premier | HJ | 4 Door Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Premier | HJ | 4 Door Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Premier | HK | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 02/1968-04/1969 |
Holden | Premier | HK | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 02/1968-04/1969 |
Holden | Premier | HQ | 4 Door Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Premier | HQ | 4 Door Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Premier | HR | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 04/1966-02/1968 |
Holden | Premier | HR | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 05/1967-02/1968 |
Holden | Premier | HR | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 04/1966-05/1967 |
Holden | Premier | HT | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Premier | HT | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Premier | HT | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Premier | HX | 4 Door Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Premier | HX | 4 Door Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Premier | HX | 4 Door Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Premier | HZ | 4 Door Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Premier | HZ | 4 Door Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Premier | HZ | 4 Door Wagon Sedan 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Special | EH | 4 Door Wagon Sedan 2.4 litre 149 HC I6 12v OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Special | EH | 4 Door Wagon Sedan 2.4 litre 149 LC I6 12v OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Special | EH | 4 Door Wagon Sedan 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Special | HD | 4 Door Wagon Sedan 2.4 litre 149 HC I6 12v OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 02/1965-04/1966 |
Holden | Special | HD | 4 Door Wagon Sedan 2.4 litre 149 LC I6 12v OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 02/1965-04/1966 |
Holden | Special | HD | 4 Door Wagon Sedan 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 02/1965-04/1966 |
Holden | Special | HD | 4 Door Wagon Sedan 2.9 litre 179 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 02/1965-04/1966 |
Holden | Special | HR | 4 Door Wagon Sedan 2.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 04/1966-02/1968 |
Holden | Special | HR | 4 Door Wagon Sedan 2.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 04/1966-02/1968 |
Holden | Special | HR | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 04/1966-02/1968 |
Holden | Special | HR | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 05/1967-02/1968 |
Holden | Special | HR | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 04/1966-05/1967 |
Holden | Standard | EH | 4 Door Wagon Sedan 2.4 litre 149 HC I6 12v OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Standard | EH | 4 Door Wagon Sedan 2.4 litre 149 LC I6 12v OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Standard | EH | 4 Door Wagon Sedan 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Standard | HD | 4 Door Wagon Sedan 2.4 litre 149 HC I6 12v OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 02/1965-04/1966 |
Holden | Standard | HD | 4 Door Wagon Sedan 2.4 litre 149 LC I6 12v OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 02/1965-04/1966 |
Holden | Standard | HD | 4 Door Wagon Sedan 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 02/1965-04/1966 |
Holden | Standard | HD | 4 Door Wagon Sedan 2.9 litre 179 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 02/1965-04/1966 |
Holden | Standard | HR | 4 Door Wagon Sedan 2.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 04/1966-02/1968 |
Holden | Standard | HR | 4 Door Wagon Sedan 2.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 04/1966-02/1968 |
Holden | Standard | HR | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 04/1966-02/1968 |
Holden | Standard | HR | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 05/1967-02/1968 |
Holden | Standard | HR | 4 Door Wagon Sedan 3.0 litre 186 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 04/1966-05/1967 |
Holden | Statesman | HQ | 4 Door Sedan 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Statesman | HQ | 4 Door Sedan 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Utility | EH | 2 Door Utility 2.4 litre 149 HC I6 12v OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Utility | EH | 2 Door Utility 2.4 litre 149 LC I6 12v OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Utility | EH | 2 Door Utility 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 08/1963-1965 |
Holden | Utility | HD | 2 Door Utility 2.4 litre 149 HC I6 12v OHV CARB {75KW} RWD AT/MT | 07/1965-04/1966 |
Holden | Utility | HD | 2 Door Utility 2.4 litre 149 LC I6 12v OHV CARB {71KW} RWD AT/MT | 07/1965-04/1966 |
Holden | Utility | HD | 2 Door Utility 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {86KW} RWD AT/MT | 07/1965-04/1966 |
Holden | Utility | HD | 2 Door Utility 2.9 litre 179 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {104KW} RWD AT/MT | 07/1965-04/1966 |
Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 2.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 2.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {84KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {96KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Utility | HR | 2 Door Utility 2.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW} RWD AT/MT | 04/1966-02/1968 |
Holden | Utility | HR | 2 Door Utility 2.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD AT/MT | 04/1966-02/1968 |
Holden | Utility | HR | 2 Door Utility 3.0 litre 186 I6 12v OHV CARB {94KW} RWD AT/MT | 04/1966-02/1968 |
Holden | Utility | HR | 2 Door Utility 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {108KW} RWD AT/MT | 05/1967-02/1968 |
Holden | Utility | HR | 2 Door Utility 3.0 litre 186 X2 I6 12v OHV TWIN CARB {108KW} RWD AT/MT | 04/1966-05/1967 |
Holden | Utility | HX | 2 Door Utility 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Utility | HX | 2 Door Utility 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Utility | HX | 2 Door Utility 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Utility | HZ | 2 Door Utility 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {81KW} RWD MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Utility | HZ | 2 Door Utility 3.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {88KW} RWD AT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Utility | HZ | 2 Door Utility 3.3 litre 202 RED LC I6 12v OHV CARB {76KW} RWD MT | 10/1977-04/1980 |
![]() |
Intake & Exhaust Manifold Gasket The Musashinok range of intake and exhaust manifold gasket are efficiently designed to prevent exhaust leakage and gasket blow-outs which can cause burnt exhaust valves. The gasket has good corrosion resistance, high hardness and no deformation after long-term use. well replace old parts that are damaged or need to be replaced, and it is easy to instal. |
![]() |
![]() |
Musashinok is a trusted brand that consistently delivers on range, availability and know-how.The top quality you'd expect from Musashinok. Musashinok recognises the importance of customer confidence and satisfaction in the quality of its products. |
![]() |
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2023 Spareszone. All rights reserved.
Contents : 1 x Musashinok Manifold Gasket Set
Suit : Holden EH HD HG HJ HK HQ HR HT HX HZ I6 12v 1963-1980
(*please advise year model, so we can make sure send you the right parts)
New content loaded