Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $52.49 over 8 weeks and get it now!
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Suit Vehicle:
Make | Model Series | Variant | Body | Year | Disc Note | Pad Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | RANGER LIMITED PX3 PXXMJ | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Wellside | 08/2018 - 03/2022 | ||
Ford | RANGER PX3 PXXMJ | 2.0L Diesel, YN2S I4 16v DOHC I/C Twin Turbo CRD {157kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Wellside | 09/2018 - 03/2022 | ||
Ford | RANGER SUPER CAB PX3 GXXMJ | 2.0L Diesel, YN2S I4 16v DOHC I/C Twin Turbo CRD {157kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Wellside | 09/2018 - 03/2022 | ||
Ford | RANGER SUPER CAB XL HIRIDER PX1 M1F8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {110kW} RWD,AT | 4 Door Cab Chassis | 09/2011 - 06/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER SUPER CAB XL HIRIDER PX2, PX3 M1F8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,AT | 4 Door Cab Chassis | 08/2015 - 06/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER SUPER CAB XL PX1, PX2, PX3 M1F5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Cab Chassis | 09/2011 - 06/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER SUPER CAB XL, XLT PX1, PX2, PX3 M2F5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Wellside | 07/2011 - 06/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER SUPER CAB XL, XLT PX1, PX2, PX3 M2F5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} RWD,AT | 4 Door Wellside | 07/2011 - 06/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER XL HI-RIDER PX1 MAF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {110kW} RWD,AT/MT | 2 Door Cab Chassis | 09/2011 - 07/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL HI-RIDER PX1 MEF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {110kW} RWD,AT | 4 Door Cab Chassis | 08/2011 - 07/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL HI-RIDER PX1 MFF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {110kW} RWD,AT/MT | 4 Door Wellside | 09/2011 - 07/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL HI-RIDER PX2 MEF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,AT | 4 Door Cab Chassis | 08/2015 - 10/2016 | 302mm | |
Ford | RANGER XL HI-RIDER PX2 MFF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,AT/MT | 4 Door Wellside | 08/2015 - 10/2016 | 302mm | |
Ford | RANGER XL HI-RIDER PX2, PX3 MEF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,AT | 4 Door Cab Chassis | 11/2016 - 03/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER XL HI-RIDER PX2, PX3 MFF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,AT | 4 Door Wellside | 11/2016 - 03/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PLUS PX1 4XXMJ | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT | 2 Door Cab Chassis | 03/2014 - 03/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PLUS PX1 5XXMJ | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT | 4 Door Cab Chassis | 03/2014 - 04/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PLUS PX1 MEF5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT | 4 Door Cab Chassis | 03/2014 - 09/2014 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PLUS PX1 MFF5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT | 4 Door Wellside | 03/2014 - 09/2014 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PLUS PX1 PXXMJ | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT | 4 Door Wellside | 03/2014 - 04/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PX1 MAE3 | 2.5L DPAT I4 16v DOHC MPFI {122kW} RWD,MT | 2 Door Cab Chassis | 08/2011 - 05/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PX1 MAE8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {110kW} RWD,MT | 2 Door Cab Chassis | 09/2011 - 07/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PX1 MAF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {110kW} 4WD,MT | 2 Door Cab Chassis | 09/2011 - 07/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PX1 MBE8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {110kW} RWD,MT | 2 Door Wellside | 09/2011 - 07/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PX1 MEF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {110kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Cab Chassis | 08/2011 - 07/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PX1 MFE3 | 2.5L DPAT I4 16v DOHC MPFI {122kW} RWD,MT | 4 Door Wellside | 08/2011 - 05/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PX1, PX2 MEF5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Cab Chassis | 04/2012 - 07/2017 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PX2 MEF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Cab Chassis | 08/2015 - 10/2016 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PX2, PX3 MAE8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,MT | 2 Door Cab Chassis | 08/2015 - 03/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PX2, PX3 MAF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} 4WD,MT | 2 Door Cab Chassis | 08/2015 - 03/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PX2, PX3 MBE8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} RWD,MT | 2 Door Wellside | 08/2015 - 03/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER XL PX2, PX3 MEF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Cab Chassis | 11/2016 - 03/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER XL, SPORT PX2, PX3 MEF5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Cab Chassis | 07/2016 - 03/2022 | 302mm | Twin Piston |
Ford | RANGER XL, XL PLUS PX1 MAF5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT | 2 Door Cab Chassis | 03/2014 - 06/2014 | 302mm | |
Ford | RANGER XL, XL PLUS PX1, PX2, PX3 MAF5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT | 2 Door Cab Chassis | 09/2011 - 03/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER XL, XLS PX1 MFF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {110kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Wellside | 09/2011 - 07/2015 | 302mm | |
Ford | RANGER XL, XLS PX2 MFF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Wellside | 08/2015 - 10/2016 | 302mm | |
Ford | RANGER XL, XLS PX2, PX3 MFF8 | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} 4WD,AT | 4 Door Wellside | 11/2016 - 03/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER XL, XLT PX3 PXXMJ | 2.2L Diesel, P4AT I4 16v DOHC I/C Turbo CRD {118kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Wellside | 08/2018 - 03/2022 | ||
Ford | RANGER XL, XLT, XLS, WILDTRAK PX1, PX2 MFF5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Wellside | 09/2011 - 07/2017 | 302mm | |
Ford | RANGER XL, XLT, XLS, WILDTRAK, FX4 PX2, PX3 MFF5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} 4WD,AT/MT | 4 Door Wellside | 07/2016 - 03/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER XLT HI-RIDER PX1, PX2 MFF5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} RWD,AT/MT | 4 Door Wellside | 09/2011 - 07/2017 | 302mm | |
Ford | RANGER XLT HI-RIDER PX2, PX3 MFF5 | 3.2L Diesel, P5AT I5 20v DOHC I/C Turbo CRD {147kW} RWD,AT/MT | 4 Door Wellside | 07/2016 - 03/2022 | 302mm | |
Ford | RANGER XLT HI-RIDER PX3 | 2.0L Diesel, YN2S I4 16v DOHC I/C Twin Turbo CRD {157kW} RWD,AT | 4 Door Wellside | 09/2018 - 03/2022 | ||
Ford | RANGER XLT HI-RIDER PX3 MFF6 | 2.0L Diesel, YN2S I4 16v DOHC I/C Twin Turbo CRD {157kW} RWD,AT | 4 Door Wellside | 09/2018 - 03/2022 | ||
Ford | RANGER XLT SUPER CAB PX3 M2F6 | 2.0L Diesel, YN2S I4 16v DOHC I/C Twin Turbo CRD {157kW} 4WD,AT | 4 Door Wellside | 09/2018 - 06/2022 | ||
Ford | RANGER XLT, WILDTRAK, FX4 PX3 MFF6 | 2.0L Diesel, YN2S I4 16v DOHC I/C Twin Turbo CRD {157kW} 4WD,AT | 4 Door Wellside | 09/2018 - 03/2022 |
![]() |
![]() |
||
BCP OE Plus brake rotors are built for drivers seeking OE level braking performance or better. Designed for street use, manufactured above OEM standards, these rotors are built with superior quality material for enhanced brake safety and reduced brake shudder, and most of our range comes with GEOMET anti-corrosion coating that can withstand temperatures up to 400 °C with no degradation. |
![]() |
![]() |
||
BCP OE Plus brake pads are made to match the performance characteristics of factory original pads, but with a more responsive and comfortable deceleration curve. Our 100% asbestos-free, semi-metallic pad material is specially formulated for reduced dust and noise production. |
![]() |
|
|
Brake Clutch Pro (BCP) is an Australian owned company established in the industrial heartland of Sydney, specialising in the supply of aftermarket brake and clutch solutions. |
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2023 Spareszone. All rights reserved.
Contents : 2x BCP Disc Brake Rotors + 4x BCP Disc Brake Pads
Position : Front
Disc Dimension :
Outer Diameter : 301.5mmBrake Pad Parameter: 4 Pads 194mm x 68.2mm x 16mm
$238.95
RRP $286.95
$315.95
RRP $379.95
$394.95
RRP $473.94
$309.95
RRP $371.95
$159.90
RRP $191.90
$254.73
RRP $328.90
$629.90
RRP $755.90
$213.95
RRP $256.95
$179.95
RRP $215.95
$238.92
RRP $308.90
$229.95
RRP $275.95
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading online supplier and distributor of aftermarket auto parts Store, including Service Parts, Brake & Clutch, Steering & Suspension Parts, Engine Components, Electrical Parts, and Accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2025 Afterpay