Make 4 payments of $7.24 over 8 weeks and get it now!
Vehicle :
Make | Model | Submodel | Series | Year |
Holden | Belmont | HG | 2 Door Utility 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | 2 Door Utility 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | 2 Door Utility 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | 2 Door Van 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | 2 Door Van 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | 2 Door Van 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HG | 4 Door Wagon 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Belmont | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Belmont | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Belmont | HJ | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Belmont | HJ | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Belmont | HJ | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Belmont | HJ | 4 Door Wagon 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 10/1974-06/1976 |
Holden | Belmont | HQ | 2 Door Utility 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 11/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | 2 Door Utility 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 11/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | 2 Door Utility 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 11/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | 2 Door Van 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 11/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | 2 Door Van 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 11/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | 2 Door Van 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 11/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HQ | 4 Door Wagon 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Belmont | HT | 2 Door Utility 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | 2 Door Utility 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | 2 Door Utility 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 06/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | 2 Door Van 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | 2 Door Van 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | 2 Door Van 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 06/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 06/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HT | 4 Door Wagon 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Belmont | HX | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Belmont | HX | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Belmont | HX | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Belmont | HX | 4 Door Wagon 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Brougham | HG | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Brougham | HT | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT | 06/1969-07/1970 |
Holden | GTS | HZ | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 10/1977-08/1979 |
Holden | Kingswood | HG | 2 Door Utility 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Kingswood | HG | 2 Door Utility 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Kingswood | HG | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Kingswood | HG | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Kingswood | HJ | 2 Door Utility 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Kingswood | HJ | 2 Door Utility 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Kingswood | HJ | 2 Door Utility 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Kingswood | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Kingswood | HJ | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Kingswood | HQ | 2 Door Utility 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 11/1971-10/1974 |
Holden | Kingswood | HQ | 2 Door Utility 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 11/1971-10/1974 |
Holden | Kingswood | HQ | 2 Door Utility 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 11/1971-10/1974 |
Holden | Kingswood | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Kingswood | HQ | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Kingswood | HT | 2 Door Utility 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Kingswood | HT | 2 Door Utility 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Kingswood | HT | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Kingswood | HT | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Kingswood | HX | 2 Door Utility 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Kingswood | HX | 2 Door Utility 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Kingswood | HX | 2 Door Van 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Kingswood | HX | 2 Door Van 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Kingswood | HX | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Kingswood | HX | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Kingswood | HZ | 2 Door Utility 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Kingswood | HZ | 2 Door Utility 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 10/1977-03/1980 |
Holden | Kingswood | HZ | 2 Door Van 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Kingswood | HZ | 2 Door Van 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 10/1977-03/1980 |
Holden | Kingswood | HZ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Kingswood | HZ | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Kingswood | WB | 2 Door Utility 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {100KW} RWD AT/MT | 04/1980-07/1985 |
Holden | Kingswood | WB | 2 Door Utility 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 04/1980-07/1985 |
Holden | LE | HX | 2 Door Coupe 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT | 09/1976-11/1976 |
Holden | Monaro | HG | 2 Door Coupe 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Monaro | HG | 2 Door Coupe 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Monaro | HG | 2 Door Coupe 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Monaro | HJ | 2 Door Coupe 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Monaro | HJ | 2 Door Coupe 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Monaro | HJ | 2 Door Coupe 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Monaro | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Monaro | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Monaro | HJ | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Monaro | HQ | 2 Door Coupe 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Monaro | HQ | 2 Door Coupe 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Monaro | HQ | 2 Door Coupe 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Monaro | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 04/1973-10/1974 |
Holden | Monaro | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 04/1973-10/1974 |
Holden | Monaro | HQ | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 04/1973-10/1974 |
Holden | Monaro | HT | 2 Door Coupe 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Monaro | HT | 2 Door Coupe 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Monaro | HT | 2 Door Coupe 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 1970-07/1970 |
Holden | Monaro | HX | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Monaro | HX | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | One Tonner | HJ | 2 Door Tray 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | One Tonner | HJ | 2 Door Tray 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | One Tonner | HJ | 2 Door Tray 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | One Tonner | HQ | 2 Door Tray 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 02/1973-10/1974 |
Holden | One Tonner | HQ | 2 Door Tray 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 02/1973-10/1974 |
Holden | One Tonner | HX | 2 Door Tray 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | One Tonner | HX | 2 Door Tray 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | One Tonner | HZ | 2 Door Tray 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | One Tonner | HZ | 2 Door Tray 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 10/1977-03/1980 |
Holden | One Tonner | WB | 2 Door Tray 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {100KW} RWD AT/MT | 04/1980-07/1985 |
Holden | One Tonner | WB | 2 Door Tray 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 04/1980-07/1985 |
Holden | Panel | HJ | 2 Door Van 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Panel | HJ | 2 Door Van 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Panel | HJ | 2 Door Van 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Panel | HX | 2 Door Van 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Panel | HX | 2 Door Van 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Panel | HZ | 2 Door Van 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Panel | HZ | 2 Door Van 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 10/1977-03/1980 |
Holden | Panel | WB | 2 Door Van 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {100KW} RWD AT/MT | 04/1980-07/1985 |
Holden | Panel | WB | 2 Door Van 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 04/1980-07/1985 |
Holden | Premier | HG | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Premier | HG | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Premier | HG | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Premier | HG | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Premier | HG | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Premier | HG | 4 Door Wagon 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 08/1970-07/1971 |
Holden | Premier | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Premier | HJ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Premier | HJ | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Premier | HJ | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Premier | HJ | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Premier | HJ | 4 Door Wagon 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Premier | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Premier | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Premier | HQ | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Premier | HQ | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Premier | HQ | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Premier | HQ | 4 Door Wagon 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Premier | HT | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Premier | HT | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Premier | HT | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 06/1969-07/1970 |
Holden | Premier | HT | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Premier | HT | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Premier | HT | 4 Door Wagon 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT/MT | 05/1969-07/1970 |
Holden | Premier | HX | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Premier | HX | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Premier | HX | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Premier | HX | 4 Door Wagon 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Premier | HZ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Premier | HZ | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 10/1977-03/1980 |
Holden | Premier | HZ | 4 Door Wagon 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Premier | HZ | 4 Door Wagon 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 10/1977-03/1980 |
Holden | Statesman | HJ | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {190KW} RWD AT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Statesman | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Statesman | HQ | 4 Door Sedan 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Statesman | HQ | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {179KW} RWD AT | 07/1971-10/1974 |
Holden | Statesman | HX | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Statesman | HZ | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT | 10/1977-03/1980 |
Holden | Statesman | WB | 4 Door Sedan 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {126KW} RWD AT | 05/1980-07/1985 |
Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 4.1 litre 253 HC V8 16v OHV CARB {138KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 4.1 litre 253 LC V8 16v OHV CARB {130KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Utility | HJ | 2 Door Utility 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {186KW} RWD AT/MT | 10/1974-07/1976 |
Holden | Utility | HX | 2 Door Utility 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Utility | HX | 2 Door Utility 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 07/1976-09/1977 |
Holden | Utility | HZ | 2 Door Utility 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {120KW} RWD AT/MT | 10/1977-04/1980 |
Holden | Utility | HZ | 2 Door Utility 5.0 litre 308 V8 16v OHV CARB {161KW} RWD AT/MT | 10/1977-03/1980 |
Holden | Utility | WB | 2 Door Utility 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {100KW} RWD AT/MT | 04/1980-07/1985 |
Holden | Utility | WB | 2 Door Utility 4.1 litre 253 V8 16v OHV CARB {115KW} RWD AT/MT | 04/1980-07/1985 |
![]() |
Intake & Exhaust Manifold Gasket The Musashinok range of intake and exhaust manifold gasket are efficiently designed to prevent exhaust leakage and gasket blow-outs which can cause burnt exhaust valves. The gasket has good corrosion resistance, high hardness and no deformation after long-term use. well replace old parts that are damaged or need to be replaced, and it is easy to instal. |
![]() |
![]() |
Musashinok is a trusted brand that consistently delivers on range, availability and know-how.The top quality you'd expect from Musashinok. Musashinok recognises the importance of customer confidence and satisfaction in the quality of its products. |
![]() |
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2023 Spareszone. All rights reserved.
Contents : 1 x Musashinok Exhaust Manifold Gasket Set
Suit : Holden H Series HG HJ HQ HT HX HZ WB V8 69-85
(*please advise year model, so we can make sure send you the right parts)
New content loaded