Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $99.74 over 8 weeks and get it now!
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2024 Superspares. All rights reserved.
Brand : Exedy
Contents : 1 x Sports Tuff Heavy Duty Clutch Kit
Type : Sports Tuff
Specification :
Flywheel Profile:Flat
Size:220
Spline OD:22.5
No.of Teeth:10
Kit:Spigot Included in Kit
Suit Vehicle :
Make | Model[Submodel] | Variant | Litre/KW | Body | Year | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Holden | 48 | SEDAN 48 48,132 I6 12v OHV CARB RWD MT | 2.2L/45KW | Sedan | 11/1948-10/1953 | 220mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,161 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/85KW | Sedan | 02/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,161 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/85KW | Utility | 03/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,161 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/85KW | Van | 03/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,161 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/85KW | Wagon | 02/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,161 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/81KW | Sedan | 02/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,161 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/81KW | Utility | 03/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,161 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/81KW | Van | 03/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,161 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/81KW | Wagon | 02/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,186 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/94KW | Sedan | 02/1968-05/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,186 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/94KW | Utility | 03/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,186 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/94KW | Van | 03/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,186 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/94KW | Wagon | 02/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Sedan | 02/1968-05/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Utility | 03/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Van | 03/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Belmont [HK] | HK,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Wagon | 02/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Business [217] | SEDAN 217,132 I6 12v OHV CARB RWD MT | 2.2L/45KW | Sedan | 11/1948-10/1953 | 220mm |
Holden | Business [FC] | SEDAN FC,132 I6 12v OHV CARB RWD MT | 2.2L/45KW | Sedan | 05/1958-01/1960 | 220mm |
Holden | Business [FE] | SEDAN FE,132 I6 12v OHV CARB RWD MT | 2.2L/45KW | Sedan | 06/1956-05/1958 | 220mm |
Holden | Business [FJ] | SEDAN FJ,132 I6 12v OHV CARB RWD MT | 2.2L/45KW | Sedan | 10/1953-06/1956 | 220mm |
Holden | Kingswood [HG] | HG,186 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/97KW | Utility | 08/1970-07/1971 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HG] | HG,186 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/92KW | Utility | 08/1970-07/1971 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HG] | HG,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Utility | 08/1970-07/1971 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HK] | HK,161 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/85KW | Sedan | 02/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HK] | HK,161 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/85KW | Utility | 03/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HK] | HK,161 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/85KW | Wagon | 02/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HK] | HK,161 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/81KW | Sedan | 02/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HK] | HK,161 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/81KW | Utility | 03/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HK] | HK,161 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/81KW | Wagon | 02/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HK] | HK,186 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/94KW | Sedan | 02/1968-05/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HK] | HK,186 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/94KW | Utility | 03/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HK] | HK,186 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/94KW | Wagon | 02/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HK] | HK,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Sedan | 02/1968-05/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HK] | HK,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Utility | 03/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Kingswood [HK] | HK,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Wagon | 02/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Monaro [HG] | GTS HG,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Coupe | 08/1970-07/1971 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Monaro [HG] | HG,186 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/97KW | Coupe | 08/1970-07/1971 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Monaro [HG] | HG,186 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/92KW | Coupe | 08/1970-07/1971 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Monaro [HG] | HG,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Coupe | 08/1970-07/1971 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Monaro [HK] | GTS HK,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Coupe | 07/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Monaro [HK] | HK,161 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/85KW | Coupe | 07/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Monaro [HK] | HK,161 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/81KW | Coupe | 07/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Monaro [HK] | HK,186 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/94KW | Coupe | 07/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Monaro [HK] | HK,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Coupe | 07/1968-04/1969 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Monaro [HT] | GTS HT,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Coupe | 06/1969-07/1970 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Monaro [HT] | HT,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Coupe | 06/1969-07/1970 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Panel [EH] | VAN EH,149 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.4L/75KW | Van | 08/1963-1965 | 220mm |
Holden | Panel [EH] | VAN EH,149 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.4L/71KW | Van | 08/1963-1965 | 220mm |
Holden | Panel [EH] | VAN EH,179 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.9L/86KW | Van | 08/1963-1965 | 220mm |
Holden | Panel [EJ] | VAN EJ,138 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.3L/45KW | Van | 01/1963-08/1963 | 220mm |
Holden | Panel [EK] | VAN EK,138 I6 12v OHV CARB RWD MT | 2.3L/45KW | Van | 05/1961-01/1963 | 220mm |
Holden | Panel [FB] | VAN FB,138 I6 12v OHV CARB RWD MT | 2.3L/45KW | Van | 01/1960-05/1961 | 220mm |
Holden | Panel [FC] | VAN FC,132 I6 12v OHV CARB RWD MT | 2.2L/45KW | Van | 05/1958-01/1960 | 220mm |
Holden | Panel [FE] | VAN FE,132 I6 12v OHV CARB RWD MT | 2.2L/45KW | Van | 05/1957-05/1958 | 220mm |
Holden | Panel [FJ] | VAN FJ,132 I6 12v OHV CARB RWD MT | 2.2L/45KW | Van | 12/1953-05/1957 | 220mm |
Holden | Panel [HD] | VAN HD,149 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.4L/75KW | Van | 07/1965-04/1966 | Eng 51688 --> |
Holden | Panel [HD] | VAN HD,149 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.4L/71KW | Van | 07/1965-04/1966 | Eng 51688 --> |
Holden | Panel [HD] | VAN HD,179 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.9L/86KW | Van | 07/1965-04/1966 | Eng 51688 --> |
Holden | Panel [HD] | VAN HD,179 X2 I6 12v OHV TWIN CARB RWD AT/MT | 2.9L/104KW | Van | 07/1965-04/1966 | Eng 51688 --> |
Holden | Panel [HR] | VAN HR,161 HC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/85KW | Van | 04/1966-02/1968 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Panel [HR] | VAN HR,161 LC I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 2.6L/81KW | Van | 04/1966-02/1968 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Panel [HR] | VAN HR,186 I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/94KW | Van | 04/1966-02/1968 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Panel [HR] | VAN HR,186 S I6 12v OHV CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Van | 05/1967-02/1968 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Holden | Panel [HR] | VAN HR,186 X2 I6 12v OHV TWIN CARB RWD AT/MT | 3.0L/108KW | Van | 04/1966-05/1967 | 3 speed. Check spline ID - 22.5mm |
Our clutches are NOT rebuilt OE,or modified stock clutches.All EXEDY racing and performance clutches are engineered,designed and built from the ground up as race clutches,in the shadow of the OEM products.EXEDY's product innovations are patented worldwide and developed in house using state of the art design,inspection and testing equipment.
![]() |
Comprises a heavy-duty cover assembly, a premium quality bearing and an organic clutch disc. Perfectly suited for use in lightly tuned vehicles. |
|
![]() |
$891.95
RRP $1,070.95
$478.95
RRP $574.95
$2,059.95
RRP $2,471.95
$3,264.95
RRP $3,917.95
$1,058.95
RRP $1,270.95
$963.95
RRP $1,156.95
$682.95
RRP $819.95
$727.95
RRP $873.95
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading online supplier and distributor of aftermarket auto parts Store, including Service Parts, Brake & Clutch, Steering & Suspension Parts, Engine Components, Electrical Parts, and Accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Thank you for contacting us!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2025 Afterpay