Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $81.74 over 8 weeks and get it now!
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Note: eBay's compatibility table is not accurate in some cases. Please refer to the following information we have provided for you.
Copyright © 2014 - 2023 Superspares. All rights reserved.
Brand : Aisin
Contents : 1x Transmission Cooler Kit
SUIT :
Make | Model[Submodel] | Series | Body | Litre | Year |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Fairlane [AU1] | 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 1999-2000 |
Ford | Fairlane [AU1] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 1999-2000 |
Ford | Fairlane [AU2] | 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2000-2002 |
Ford | Fairlane [AU2] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 2000-2002 |
Ford | Fairlane [GHIA AU3] | 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2002-2003 |
Ford | Fairlane [GHIA AU3] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 2002-2003 |
Ford | Fairlane [GHIA BA] | BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2003-2005 |
Ford | Fairlane [GHIA G220 BA] | BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 4 Door Sedan | 5.4 litre | 2003-2005 |
Ford | Fairmont [AU1] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 1998-2000 |
Ford | Fairmont [AU1] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 4.0 litre | 1998-2000 |
Ford | Fairmont [AU1] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 1998-2000 |
Ford | Fairmont [AU1] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 4.9 litre | 1998-2000 |
Ford | Fairmont [AU2] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 4.0 litre | 2000-2001 |
Ford | Fairmont [AU2] | 4.0 I6 12V SOHO | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2000-2001 |
Ford | Fairmont [AU2] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 2000-2001 |
Ford | Fairmont [AU2] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 4.9 litre | 2000-2001 |
Ford | Fairmont [AU3] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2001-2002 |
Ford | Fairmont [AU3] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 4.0 litre | 2001-2002 |
Ford | Fairmont [AU3] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 2001-2002 |
Ford | Fairmont [AU3] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Wagon | 4.9 litre | 2001-2002 |
Ford | Fairmont [BA] | RRA 182 I6 24V DOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2002-2005 |
Ford | Fairmont [BA] | RRA 220 V8 24V SOHC VCT | 4 Door Sedan | 5.4 litre | 2002-2005 |
Ford | Fairmont [GHIA AU1] | 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 1998-2000 |
Ford | Fairmont [GHIA AU2] | 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2000-2001 |
Ford | Fairmont [GHIA AU3] | 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2001-2002 |
Ford | Falcon [AU1] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 1998-2000 |
Ford | Falcon [AU1] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 4.0 litre | 1998-2000 |
Ford | Falcon [AU2] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2000-2001 |
Ford | Falcon [AU2] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 4.0 litre | 2000-2001 |
Ford | Falcon [AU3] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2001-2002 |
Ford | Falcon [AU3] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 4.0 litre | 2001-2002 |
Ford | Falcon [BA] | RRA 182 I6 24V DOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2002-2005 |
Ford | Falcon [BA] | RRA 182 I6 24V DOHC VCT | 4 Door Wagon | 4.0 litre | 2002-2005 |
Ford | Falcon [FORTE AU1] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 1998-2000 |
Ford | Falcon [FORTE SR AU2] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 2000-2001 |
Ford | Falcon [FORTE SR AU3] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 2001-2002 |
Ford | Falcon [LPG AU2] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2000-2001 |
Ford | Falcon [LPG AU2] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 4.0 litre | 2000-2001 |
Ford | Falcon [LPG AU3] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2001-2002 |
Ford | Falcon [LPG AU3] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Wagon | 4.0 litre | 2001-2002 |
Ford | Falcon [RTV BA] | BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 2 Door Cab Chassis | 4.0 litre | 2003-2005 |
Ford | Falcon [RTV BA] | BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 2 Door Utility | 4.0 litre | 2003-2005 |
Ford | Falcon [RTV BA] | BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 2 Door Cab Chassis | 5.4 litre | 2003-2005 |
Ford | Falcon [RTV BA] | BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 2 Door Utility | 5.4 litre | 2003-2005 |
Ford | Falcon [SR XT BA] | BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 4 Door Sedan | 5.4 litre | 2003-2005 |
Ford | Falcon [XL XLS AU1] | 4.0 I6 12V SOHC | 2 Door Cab Chassis | 4.0 litre | 1998-2000 |
Ford | Falcon [XL XLS AU1] | 4.0 I6 12V SOHC | 2 Door Utility | 4.0 litre | 1998-2000 |
Ford | Falcon [XL XLS AU1] | 5.0 V8 16V OHV | 2 Door Cab Chassis | 4.9 litre | 1999-2000 |
Ford | Falcon [XL XLS AU1] | 5.0 V8 16V OHV | 2 Door Utility | 4.9 litre | 1999-2000 |
Ford | Falcon [XL XLS AU2] | 4.0 I6 12V SOHC | 2 Door Cab Chassis | 4.0 litre | 2000-2002 |
Ford | Falcon [XL XLS AU2] | 4.0 I6 12V SOHC | 2 Door Utility | 4.0 litre | 2000-2002 |
Ford | Falcon [XL XLS AU2] | 5.0 V8 16V OHV | 2 Door Cab Chassis | 4.9 litre | 2000-2002 |
Ford | Falcon [XL XLS AU2] | 5.0 V8 16V OHV | 2 Door Utility | 4.9 litre | 2000-2002 |
Ford | Falcon [XL XLS AU3] | 4.0 I6 12V SOHC | 2 Door Cab Chassis | 4.0 litre | 2002-2002 |
Ford | Falcon [XL XLS AU3] | 4.0 I6 12V SOHO | 2 Door Utility | 4.0 litre | 2002-2002 |
Ford | Falcon [XL XLS AU3] | 5.0 V8 16V OHV | 2 Door Utility | 4.9 litre | 2002-2002 |
Ford | Falcon [XL XLS AU3] | 5.0 V8 16VOHV | 2 Door Cab Chassis | 4.9 litre | 2002-2002 |
Ford | Falcon [XL XLS BA] | BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 2 Door Cab Chassis | 4.0 litre | 2002-2005 |
Ford | Falcon [XL XLS BA] | BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 2 Door Utility | 4.0 litre | 2002-2005 |
Ford | Falcon [XL XLS BA] | BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 2 Door Cab Chassis | 5.4 litre | 2002-2005 |
Ford | Falcon [XL XLS BA] | BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 2 Door Utility | 5.4 litre | 2002-2005 |
Ford | Falcon [XL XLS LPG AU2] | 4.0 I6 12V SOHC | 2 Door Cab Chassis | 4.0 litre | 2000-2002 |
Ford | Falcon [XL XLS LPG AU2] | 4.0 I6 12V SOHC | 2 Door Utility | 4.0 litre | 2000-2002 |
Ford | Falcon [XL XLS LPG AU3] | 4.0 I6 12V SOHC | 2 Door Cab Chassis | 4.0 litre | 2002-2002 |
Ford | Falcon [XL XLS LPG AU3] | 4.0 I6 12V SOHC | 2 Door Utility | 4.0 litre | 2002-2002 |
Ford | Falcon [XR6 AU1] | 4.0 I6 12V SOHC | 2 Door Utility | 4.0 litre | 1998-2000 |
Ford | Falcon [XR6 AU1] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 1998-2000 |
Ford | Falcon [XR6 AU2] | 4.0 I6 12V SOHC | 2 Door Utility | 4.0 litre | 2000-2001 |
Ford | Falcon [XR6 AU2] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2000-2001 |
Ford | Falcon [XR6 AU3] | 4.0 I6 12V SOHC | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2001-2002 |
Ford | Falcon [XR6 BA] | BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 2 Door Utility | 4.0 litre | 2002-2005 |
Ford | Falcon [XR6 BA] | BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2002-2005 |
Ford | Falcon [XR6 VCT AU1] | 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 1998-2000 |
Ford | Falcon [XR6 VCT AU2] | 4.0 I6 12V SOHC VCT | 2 Door Utility | 4.0 litre | 2001-2002 |
Ford | Falcon [XR6 VCT AU2] | 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2000-2001 |
Ford | Falcon [XR6 VCT AU3] | 4.0 I6 12V SOHC VCT | 2 Door Utility | 4.0 litre | 2002-2002 |
Ford | Falcon [XR6 VCT AU3] | 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4 Door Sedan | 4.0 litre | 2001-2002 |
Ford | Falcon [XR8 250 PURSUIT AU2] | 5.6 V8 16V OHV | 2 Door Utility | 5.6 litre | 2002-2002 |
Ford | Falcon [XR8 250 PURSUIT AU3] | 5.6 V8 16V OHV | 2 Door Utility | 5.6 litre | 2002-2002 |
Ford | Falcon [XR8 AU1] | 5.0 V8 16V OHV | 2 Door Utility | 4.9 litre | 1999-2000 |
Ford | Falcon [XR8 AU1] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 1998-2000 |
Ford | Falcon [XR8 AU2] | 5.0 V8 16V OHV | 2 Door Utility | 4.9 litre | 2000-2001 |
Ford | Falcon [XR8 AU2] | 5.0 V8 16V OHV | 2 Door Utility | 4.9 litre | 2001-2002 |
Ford | Falcon [XR8 AU2] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 2000-2001 |
Ford | Falcon [XR8 AU2] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 2001-2001 |
Ford | Falcon [XR8 AU3] | 5.0 V8 16V OHV | 4 Door Sedan | 4.9 litre | 2001-2002 |
Ford | Falcon [XR8 AU3] | 5.0 V8 16VOHV | 2 Door Utility | 4.9 litre | 2002-2002 |
Ford | Falcon [XR8 BA] | BOSS 260 V8 32V DOHC | 2 Door Utility | 5.4 litre | 2003-2005 |
Ford | Falcon [XR8 BA] | BOSS 260 V8 32V DOHC | 4 Door Sedan | 5.4 litre | 2003-2005 |
Feature :
|
![]() |
$1,076.95
RRP $1,265.95
$43.95
RRP $52.74
$36.95
RRP $44.34
$798.95
RRP $939.95
$798.95
RRP $939.95
$798.95
RRP $939.95
$1,045.95
RRP $1,229.95
$798.95
RRP $939.95
$326.95
RRP $383.95
$798.95
RRP $939.95
$908.95
RRP $1,090.95
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading online supplier and distributor of aftermarket auto parts Store, including Service Parts, Brake & Clutch, Steering & Suspension Parts, Engine Components, Electrical Parts, and Accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Thank you for contacting us!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2025 Afterpay