Add Vehicle
Parts Finder
Make 4 payments of $41.74 over 8 weeks and get it now!
Will this part fit?
Select Vehicle
Free Shipping Storewide excludes heavy, bulky items & regional areas
Genuine manufacturer warranty, claimable online Australia wide.
Make 4 payments of $41.74 over 8 weeks and get it now!
Contents : Pair Front Roadsafe STR Telescopic Shock Absorbers
Specifications :
Extended Length: 357mm
Compressed Length: 229mm
Top Mount Stud
Lower Mount Eye Cross Pin
SUIT :
Make | Model | Submodel Series | Body | Litre | Year |
---|---|---|---|---|---|
Holden | Belmont | HG | Utility | 2.6L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Utility | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Utility | 3.3L | 1971-1971 |
Holden | Belmont | HG | Utility | 2.8L | 1971-1971 |
Holden | Belmont | HG | Utility | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Utility | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Van | 2.6L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Van | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Van | 2.8L | 1971-1971 |
Holden | Belmont | HG | Van | 3.3L | 1971-1971 |
Holden | Belmont | HG | Van | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Van | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Sedan | 2.6L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Sedan | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Sedan | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Sedan | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Wagon | 2.6L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Wagon | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Wagon | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HG | Wagon | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Belmont | HK | Utility | 2.6L | 1968-1969 |
Holden | Belmont | HK | Utility | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Belmont | HK | Utility | 5.0L | 1968-1969 |
Holden | Belmont | HK | Van | 2.6L | 1968-1969 |
Holden | Belmont | HK | Van | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Belmont | HK | Van | 5.0L | 1968-1969 |
Holden | Belmont | HK | Sedan | 2.6L | 1968-1969 |
Holden | Belmont | HK | Sedan | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Belmont | HK | Sedan | 5.0L | 1968-1969 |
Holden | Belmont | HK | Wagon | 2.6L | 1963-1969 |
Holden | Belmont | HK | Wagon | 2.6L | 1968-1969 |
Holden | Belmont | HK | Wagon | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Belmont | HK | Wagon | 5.0L | 1963-1969 |
Holden | Belmont | HT | Utility | 2.6L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Utility | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Utility | 3.0L | 1959-1970 |
Holden | Belmont | HT | Utility | 5.0L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Utility | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Van | 2.6L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Van | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Van | 3.0L | 1959-1970 |
Holden | Belmont | HT | Van | 5.0L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Van | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Sedan | 2.6L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Sedan | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Sedan | 5.0L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Sedan | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Wagon | 2.6L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Wagon | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Wagon | 5.0L | 1969-1970 |
Holden | Belmont | HT | Wagon | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Kingswood | HG | Utility | 2.6L | 1970-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Utility | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Utility | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Utility | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Utility | 2.8L | 1971-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Utility | 3.3L | 1971-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Sedan | 2.6L | 1970-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Sedan | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Sedan | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Sedan | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Wagon | 2.6L | 1970-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Wagon | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Wagon | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Kingswood | HG | Wagon | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Kingswood | HK | Utility | 2.6L | 1968-1969 |
Holden | Kingswood | HK | Utility | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Kingswood | HK | Utility | 5.0L | 1968-1969 |
Holden | Kingswood | HK | Sedan | 2.6L | 1968-1969 |
Holden | Kingswood | HK | Sedan | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Kingswood | HK | Sedan | 5.0L | 1968-1969 |
Holden | Kingswood | HK | Wagon | 2.6L | 1968-1969 |
Holden | Kingswood | HK | Wagon | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Kingswood | HK | Wagon | 5.0L | 1968-1969 |
Holden | Kingswood | HT | Utility | 2.6L | 1969-1970 |
Holden | Kingswood | HT | Utility | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Kingswood | HT | Utility | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Kingswood | HT | Utility | 5.0L | 1969-1970 |
Holden | Kingswood | HT | Sedan | 2.6L | 1969-1970 |
Holden | Kingswood | HT | Sedan | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Kingswood | HT | Sedan | 5.0L | 1969-1970 |
Holden | Kingswood | HT | Sedan | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Kingswood | HT | Wagon | 2.6L | 1969-1970 |
Holden | Kingswood | HT | Wagon | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Kingswood | HT | Wagon | 5.0L | 1969-1970 |
Holden | Kingswood | HT | Wagon | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Monaro | HG | Coupe | 2.6L | 1970-1971 |
Holden | Monaro | HG | Coupe | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Monaro | HG | Coupe | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Monaro | HG | Coupe | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Monaro | HK | Coupe | 2.6L | 1968-1969 |
Holden | Monaro | HK | Coupe | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Monaro | HK | Coupe | 5.0L | 1968-1969 |
Holden | Monaro | HT | Coupe | 2.6L | 1969-1970 |
Holden | Monaro | HT | Coupe | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Monaro | HT | Coupe | 5.0L | 1969-1970 |
Holden | Monaro | HT | Coupe | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Monaro | HT | Coupe | 5.0L | 1970-1970 |
Holden | Monaro | HK | Coupe | 5.4L | 1968-1969 |
Holden | Monaro | HK | Coupe | 5.4L | 1968-1968 |
Holden | Monaro | HG | Coupe | 5.7L | 1970-1971 |
Holden | Monaro | HT | Coupe | 5.7L | 1969-1970 |
Holden | Panel Van | HD | Van | 2.4L | 1965-1966 |
Holden | Panel Van | HD | Van | 2.9L | 1965-1966 |
Holden | Panel Van | HR | Van | 2.6L | 1966-1968 |
Holden | Panel Van | HR | Van | 3.0L | 1967-1963 |
Holden | Panel Van | HR | Van | 3.0L | 1966-1967 |
Holden | Panel Van | HR | Van | 3.0L | 1966-1968 |
Holden | Panel Van | HG | Van | 2.6L | 1970-1971 |
Holden | Panel Van | HG | Van | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Panel Van | HG | Van | 2.8L | 1971-1971 |
Holden | Panel Van | HG | Van | 3.3L | 1971-1971 |
Holden | Panel Van | HG | Van | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Panel Van | HG | Van | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Panel Van | HK | Van | 2.6L | 1968-1969 |
Holden | Panel Van | HK | Van | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Panel Van | HK | Van | 3.0L | 1958-1969 |
Holden | Panel Van | HK | Van | 5.0L | 1968-1969 |
Holden | Panel Van | HT | Van | 2.6L | 1969-1970 |
Holden | Panel Van | HT | Van | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Panel Van | HT | Van | 5.0L | 1959-1970 |
Holden | Panel Van | HT | Van | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Panel Van | HT | Van | 5.0L | 1969-1970 |
Holden | Premier | HD | Sedan | 2.9L | 1965-1966 |
Holden | Premier | HD | Wagon | 2.9L | 1965-1966 |
Holden | Premier | HG | Sedan | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Premier | HG | Sedan | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Premier | HG | Sedan | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Premier | HG | Wagon | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Premier | HG | Wagon | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Premier | HG | Wagon | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Premier | HK | Sedan | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Premier | HK | Sedan | 5.0L | 1968-1969 |
Holden | Premier | HK | Wagon | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Premier | HK | Wagon | 5.0L | 1968-1969 |
Holden | Premier | HR | Sedan | 3.0L | 1966-1968 |
Holden | Premier | HR | Sedan | 3.0L | 1966-1967 |
Holden | Premier | HR | Sedan | 3.0L | 1967-1968 |
Holden | Premier | HR | Wagon | 3.0L | 1967-1968 |
Holden | Premier | HR | Wagon | 3.0L | 1966-1968 |
Holden | Premier | HR | Wagon | 3.0L | 1966-1967 |
Holden | Premier | HT | Sedan | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Premier | HT | Sedan | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Premier | HT | Sedan | 5.0L | 1969-1970 |
Holden | Premier | HT | Wagon | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Premier | HT | Wagon | 5.0L | 1969-1970 |
Holden | Premier | HT | Wagon | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Special | HD | Sedan | 2.4L | 1965-1966 |
Holden | Special | HD | Sedan | 2.9L | 1965-1966 |
Holden | Special | HD | Wagon | 2.4L | 1965-1966 |
Holden | Special | HD | Wagon | 2.9L | 1965-1966 |
Holden | Special | HR | Sedan | 2.6L | 1965-1968 |
Holden | Special | HR | Sedan | 2.6L | 1966-1968 |
Holden | Special | HR | Sedan | 3.0L | 1967-1968 |
Holden | Special | HR | Sedan | 3.0L | 1965-1968 |
Holden | Special | HR | Sedan | 3.0L | 1966-1967 |
Holden | Special | HR | Wagon | 2.6L | 1966-1968 |
Holden | Special | HR | Wagon | 3.0L | 1967-1968 |
Holden | Special | HR | Wagon | 3.0L | 1966-1968 |
Holden | Special | HR | Wagon | 3.0L | 1966-1967 |
Holden | Standard | HD | Sedan | 2.4L | 1965-1966 |
Holden | Standard | HD | Sedan | 2.9L | 1965-1966 |
Holden | Standard | HD | Sedan | 2.9L | 1955-1966 |
Holden | Standard | HD | Wagon | 2.4L | 1965-1966 |
Holden | Standard | HD | Wagon | 2.9L | 1965-1966 |
Holden | Standard | HR | Sedan | 2.6L | 1966-1968 |
Holden | Standard | HR | Sedan | 3.0L | 1967-1968 |
Holden | Standard | HR | Sedan | 3.0L | 1966-1968 |
Holden | Standard | HR | Sedan | 3.0L | 1966-1967 |
Holden | Standard | HR | Wagon | 2.6L | 1966-1968 |
Holden | Standard | HR | Wagon | 3.0L | 1967-1968 |
Holden | Standard | HR | Wagon | 3.0L | 1966-1968 |
Holden | Standard | HR | Wagon | 3.0L | 1966-1967 |
Holden | Utility | HD | Utility | 2.4L | 1965-1966 |
Holden | Utility | HD | Utility | 2.9L | 1965-1966 |
Holden | Utility | HR | Utility | 2.6L | 1966-1968 |
Holden | Utility | HR | Utility | 2.5L | 1966-1968 |
Holden | Utility | HR | Utility | 3.0L | 1967-1968 |
Holden | Utility | HR | Utility | 3.0L | 1966-1968 |
Holden | Utility | HR | Utility | 3.0L | 1966-1967 |
Holden | Utility Belmont | HG | Utility | 2.6L | 1970-1971 |
Holden | Utility Belmont | HG | Utility | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Utility Belmont | HG | Utility | 3.3L | 1971-1971 |
Holden | Utility Belmont | HG | Utility | 2.8L | 1971-1971 |
Holden | Utility Belmont | HG | Utility | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Utility Belmont | HG | Utility | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Utility Belmont | HK | Utility | 2.6L | 1958-1969 |
Holden | Utility Belmont | HK | Utility | 2.6L | 1968-1969 |
Holden | Utility Belmont | HK | Utility | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Utility Belmont | HK | Utility | 5.0L | 1968-1969 |
Holden | Utility Belmont | HT | Utility | 2.6L | 1969-1970 |
Holden | Utility Belmont | HT | Utility | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Utility Belmont | HT | Utility | 3.0L | 1959-1970 |
Holden | Utility Belmont | HT | Utility | 5.0L | 1969-1970 |
Holden | Utility Belmont | HT | Utility | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Utility Kingswood | HG | Utility | 2.6L | 1970-1971 |
Holden | Utility Kingswood | HG | Utility | 3.0L | 1970-1971 |
Holden | Utility Kingswood | HG | Utility | 4.1L | 1970-1971 |
Holden | Utility Kingswood | HG | Utility | 5.0L | 1970-1971 |
Holden | Utility Kingswood | HG | Utility | 2.8L | 1971-1971 |
Holden | Utility Kingswood | HG | Utility | 3.3L | 1971-1971 |
Holden | Utility Kingswood | HK | Utility | 2.6L | 1968-1969 |
Holden | Utility Kingswood | HK | Utility | 3.0L | 1968-1969 |
Holden | Utility Kingswood | HK | Utility | 5.0L | 1968-1969 |
Holden | Utility Kingswood | HT | Utility | 2.6L | 1969-1970 |
Holden | Utility Kingswood | HT | Utility | 3.0L | 1969-1970 |
Holden | Utility Kingswood | HT | Utility | 4.1L | 1969-1970 |
Holden | Utility Kingswood | HT | Utility | 5.0L | 1969-1970 |
Roadsafe STR Shock Absorbers STR Shock Absorbers For Passenger Vehicles And The Daily Drive. Available In: Sealed Struts & Telescopic & Spring Seated. FEATURES
|
About Roadsafe ROADSAFE have been specialising in bringing quality, trusted steering and suspension parts to the Australian automotive market for over 40 years. With the same passion and expertise, ROADSAFE introduces a new high quality competitively priced shock absorber range that you can trust.
|
$469.95
RRP $563.94
$835.95
RRP $1,003.14
$669.95
RRP $803.95
$284.95
RRP $341.94
$387.95
RRP $465.54
$220.95
RRP $265.14
$428.95
RRP $514.74
$771.95
RRP $926.34
$469.95
RRP $563.94
$835.95
RRP $1,003.14
$669.95
RRP $803.95
$284.95
RRP $341.94
$387.95
RRP $465.54
$220.95
RRP $265.14
$428.95
RRP $514.74
$771.95
RRP $926.34
$469.95
RRP $563.94
$835.95
RRP $1,003.14
Sign up for our emails and be the first to find our news, deals and offers, including members only deals.
Superspares is a leading online supplier and distributor of aftermarket auto parts Store, including Service Parts, Brake & Clutch, Steering & Suspension Parts, Engine Components, Electrical Parts, and Accessories.
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Need help? No worries!
Submit the form, we will get back to you asap!
Simple instalment plans available instantly at checkout
Use your existing debit or credit card
No long forms, instant approval online
Pay fortnightly, enjoy your purchase straight away!
All your need is:
1) An Australian Visa or Mastercard debit/credit card;
2) To be over 18 years of age;
3) To live in Australia
To see Afterpay's complete terms, visit https://www.afterpay.com.au/terms
© 2025 Afterpay
![]() | Someone in orroroo bought a Sakura 4WD Filter Service Kit for Nissan Navara D40 Pathfinder R51 Refer RSK12C 24 minutes ago |